更新時(shí)間:2023-04-06
訪問量:845
聯(lián)系電話:18701705395
郵箱:shzmvalve@126.com
品牌 | 其他品牌 |
---|
用于給排水管道安裝在水泵出口處用來防止介質(zhì)逆流和消除破壞性水錘,并能有效地減少閥門關(guān)閉水錘壓力可保障管網(wǎng)安全運(yùn)行。它具有閥瓣輕、開度大、節(jié)電效果顯署流體阻力小 水錘消除機(jī)構(gòu)設(shè)計(jì)新穎密封性能穩(wěn)定可靠、耐磨損、使用壽命長、運(yùn)行平穩(wěn)、無振動(dòng)、無噪聲等特點(diǎn)。本公司生產(chǎn)的徽阻緩閉止回閥可用在清水、污水、海水等介質(zhì)的排水管道上,既能防止介質(zhì)的倒流叉能有效地限制破壞性水錘保證管線的使用安全。
零件名稱 | 閥體、閥蓋 | 閥 瓣 | 閥 軸 |
---|---|---|---|
材 料 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 鋼板、橡膠組合件 | 不銹鋼 |
型號(hào) | 公稱通徑 DN(mm) | 公稱壓力 PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力Ps(MPo) | 工作壓力 (MPa) | 工作溫度 | 適用介質(zhì) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
殼體 | 密封 | ||||||
T 16 HH44X-10 H 25 | 20-800 | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 0-80℃(根 據(jù)用戶要求 可達(dá)200℃) | 水、弱腐 蝕性介質(zhì) |
T HH44X H | 1.6 | 2.4 | 1.76 | 1.6 | |||
HH44Z/X | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 2.5 |
公稱壓力 (MPa) | 公稱通徑 DN(mm) | 尺 寸(mm) | ||
---|---|---|---|---|
L | H | B | ||
1.0 1.6 2.5 | 40 | 200 | 300 | 220 |
50 | 230 | 300 | 270 | |
65 | 290 | 320 | 290 | |
80 | 310 | 354 | 300 | |
100 | 350 | 350 | 320 | |
125 | 400 | 380 | 340 | |
150 | 480 | 500 | 410 | |
200 | 500 | 580 | 450 | |
250 | 600 | 670 | 550 | |
300 | 700 | 730 | 580 | |
350 | 800 | 820 | 630 |
上一篇 : 止回閥DRVZ(H42X)
下一篇 : 滑道滾球式止回閥HQ41X/H