品牌 | 其他品牌 | 結構形式 | 中心密封 |
---|
D73H對夾式硬密封蝶閥采用一個"U"型不銹鋼密封圈,該精密的彈性密封圈與經過拋光的蝶板三維偏心接觸。解決了傳統(tǒng)偏心蝶閥在啟閉0°~10°瞬間密封面仍處于滑動接觸摩擦的弊病,實現蝶板在開啟瞬間密封面即分離,關閉接觸即密封的效果,達到延長使用壽命、密封性能的目的。D73H對夾式硬密封蝶閥因此被廣泛地應用到介質溫度≤550℃的冶金、電力、石油、化工、空氣、煤氣、可燃氣體以及給排水等腐蝕性介質的管道上,是調節(jié)流量和截斷流體的裝置。
用途與特點
可適用于食品、醫(yī)藥、化工等工業(yè)環(huán)保、水處理、高層建筑、給排水管路作啟閉或調節(jié)介質流量之用。
采用標準
設計標準:GB/T 12238-1989 法
蘭連接尺寸:GB/T9113.1-2000; GB/T9113.2-2000;GB/T9115.1-2000;GB/T9115.2-2000;
結構長度:GB/T12221-1989
壓力試驗:GB/T 13927-1992
結構示意圖
主要技術參數
公稱通徑 | DN | 50~150 | ||
---|---|---|---|---|
公稱壓力 | PN | 1.0 | 1.6 | 2.5 |
試驗壓力 | 強度實驗 | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封實驗 | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
氣密封實驗 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用介質 | 水、蒸汽、油品、酸類腐蝕性等 | |||
適用溫度 | -40℃~600℃ |
主要零件材質
零件名稱 | 材質 |
---|---|
閥體 | 鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、合金鋼 |
蝶板 | 鑄鋼、合金鋼(鍍硬鉻)、不銹鋼、鉻鉬鋼 |
密封圈 | 不銹鋼、聚內脂、抗磨材料 |
閥桿 | 2Cr13、1Cr13不銹鋼、鉻鉬鋼 |
填料 | 柔性石墨 |
注:Dt-代表彈性密封結構。 |
主要外形和連接尺寸
產品名稱 | 公稱通徑 | 結構長度(標準值 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標準值) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0MPa | 1.6 MPa | 2.5 MPa | |||||||||||||
Dt73H/F-(10.16.25) C.P.R.V系列 | mm | inch | L | L2 | H | H1 | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a | D1 | Z-d | a |
50 | 2 | 43 | 265 | 330 | 350 | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | 125 | 4-18 | 90° | |
65 | 21/2 | 46 | 265 | 362 | 267 | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | 145 | 4-18 | 90° | |
80 | 3 | 49 | 320 | 375 | 275 | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | 160 | 8-18 | 45° | |
100 | 4 | 56 | 320 | 410 | 295 | 180 | 8-18 | 45° | 180 | 8-18 | 45° | 190 | 8-22 | 45° | |
125 | 5 | 64 | 340 | 425 | 305 | 210 | 8-18 | 45° | 210 | 8-18 | 45° | 220 | 8-26 | 45° | |
150 | 6 | 70 | 390 | 465 | 320 | 240 | 8-22 | 45° | 240 | 8-22 | 45° | 250 | 8-26 | 45° |
上一篇 : 上海雙重密封自動控制閥廠家
下一篇 : D373蝸輪對夾式硬密封蝶閥